更新時間:2022-03-02
訪問量:1193
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:廊坊高爾保溫材料有限公司
顏色 | 黑色 |
---|
聚乙烯防腐膠粘帶外帶冷纏帶
基膜:特殊穩(wěn)定聚烯烴混合物,黑色
膠層:丁基橡膠和膠粘樹脂
顏色: 黑色
序號 | 項目名稱 | 單位 | 0.35mm | 0.38mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.55mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | ||
1 | 規(guī)格型號 | 235 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | |||
2 | 顏色 | 黑色或白色 | ||||||||||
3 | 厚度 | 基膜厚度 | mm | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | |
膠層厚度 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||||
總厚度 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | ||||
4 | 拉伸強(qiáng)度 | N/cm | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
5 | 斷裂伸長率 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ||
6 | 剝離 | 對底漆鋼材 | N/cm | ≥20 | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥26 | |
對膠帶背材 | N/cm | 5-10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | 電氣強(qiáng)度 | kv/m | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
8 | 體積電阻率 | Ω.m | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | ||
9 | 水蒸氣透過率 | mg/cm2(24h) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
10 | 耐熱老化實驗 | %(2400h) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | ||
11 | 耐紫外光老化 | %(168h) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ||
12 | 吸水率 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
13 | 使用溫度 | ℃ | -30-70℃ | |||||||||
14 | 寬度規(guī)格 | mm | 50、75、100、150、200、230、250(50-750皆可) | |||||||||
15 | 備注 | 厚度其他規(guī)格從0.3mm至1.0mm皆可定做 |
施工等級
防腐層等級 總厚度(mm) 防腐層結(jié)構(gòu)
普通級 ≥0.70 一層底漆+一層內(nèi)帶+一層外帶
加強(qiáng)級 ≥1.40 一層底漆+一層內(nèi)帶(搭接為膠帶寬度的50~55%)
+一層外帶(搭接為膠帶寬度的50~55%)
聚乙烯防腐膠粘帶外帶冷纏帶